Guide Guide TD210 warmtebeeldkijker handheld
OverzichtDe TD Delphinus-serie volgt het ontwerp van traditionele optische apparatuur. Het is een kleine, lichtgewicht, eenvoudige bediening en een breed scala aan toepassingsscenario's voor infrarood draagbare warmtebeeldcamera's. TD Thermal scope heeft duidelijke beeldvorming en comfortabele observatie, geschikt voor observatie op middellange en korte afstand. Het is een ideale uitrusting voor nachtzicht buitenshuis.
- Klein en krachtig
- Verbetering van beelddetails en waarneming is alles
- Start op in 2 seconden en open uw thermische beeldhorizon onmiddellijk
- Geef het doel op 200 meter eenvoudig aan in totale duisternis
- PIP-modus om het doel te markeren
- Meerdere kleurenpaletten om het doelwit te markeren
- Drie visuele ervaringen, eenvoudig te bedienen, zelfs in gecompliceerde scènes
- Deel in realtime via wifi en heb plezier met vrienden
- 8 uur, superlange gebruikstijd
- Uitgebreid ontworpen voor meeslepende aandacht
- IP66
- valbestendig 1 meter
Model | TD210 |
Infrared Detector | |
Detector type | VOx |
Detector resolution and pitch | 256 × 192, 12 μm |
Spectral range | 8 to 14 μm |
NETD | ≤50mk |
Frame rate | 50 Hz |
Lens | |
Focal length | 10 mm; F1.0 |
Focus | Electric |
Field of view | 17.1°×13.0° |
Optical zoom | 1.5x |
Digital zoom | 1x, 2x |
Power | |
Battery type | Single, replaceable 18650 battery |
Battery life | ≥ 8 hours |
Interface | |
USB | Type C (USB 2.0 standard), supporting analog video and power supply |
Video interface | USB Type C |
External expansion | External Display and Bluetooth remote control |
Mechanical interface | UNC ¼"-20 (Tripod mounting), Mechanical expansion interface |
Display | |
Display type | 0.4" FLCOS |
Resolution | 1280 × 960 |
Eyepiece | Monocular, exit pupil distance≥12 mm, diopter adjustment: -4 to+2 |
Eyepiece zoom | 13.8x |
Video output | Analog video |
Functions | |
PIP | Upper left, Upper middle, Upper right, Closed |
Image enhancement | Supoorted only when there is no laser indicator |
Scene modes | Enhanced, Highlight and Natural |
Ultra power saving mode | Turn WIFI off or reduce the screen brightness level |
WIFI | Transmission of real-time video via WIFI for remote control in the 2.4G frequency band and within 15 meters |
Color palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Hot, Blue Hot |
Hot spot tracking | Available |
Compensation modes | Automatic, shutter and scene compensation |
Laser | Supported only when a laser indicator is available, up to 200 m |
System | |
Language settings | Chinese or English |
Start up | 1 s |
Environmental | |
Storage temperature range | -30 °C to 60 °C |
Humidity | 10 % to 95 % non-condensing |
Shock | 30 G at 11 ms half sine pulse |
Vibration | 10 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0.15 mm |
Drop | 1 m |
Encapsulation | IP66 |
Certification | IP66 |
Physical | |
Weight | ≤280 g |
Size (L × W × H) | 130 × 40 × 70 mm |